INICIO DE LA PUBLICACIÓN
EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TEXCALAC, EN APIZACO, TLAXCALA.
CONTACTO:
Cel: (241) 128 1593 (Ing. Javier Macias)
55 38 76 73 84 (Ing. Luis Macias)
(241) 240 0763(Gandhi Macias)
E-Mail:
saicam7@gmail.com
maquinariamaq@gmail.com
Ing. Javier Macias Q.
Ing. Luis Macias Q.
ÁREA TOTAL: 31,209.500 M2.
ÁREA LOTIFICADA: 13,475.072 M2.
LOTES DESDE $800.00
TRATO DIRECTO
LOTES | TOTAL M2 | MEDIDAS LOTE X M2 (APROX) | PRECIO X M2 | ESTATUS |
---|---|---|---|---|
LOTE 1 | 418.176 | 12.5042 X 33.4592 Presiona para mas detalle | $1,100.00 | DISPONIBLE |
LOTE 2 | 410.579 | 9.2718 X 33.3595 Presiona para mas detalle | $1,100.00 | APARTADO |
LOTE 3 | 400.110 | 9.7688 X 33.4693 Presiona para mas detalle | $1,100.00 | DISPONIBLE |
LOTE 4 | 401.746 | 10.0098 X 40.3030 Presiona para mas detalle | $900.00 | VENDIDO |
LOTE 5 | 404.455 | 10.0098 X 40.5668 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 6 | 407.015 | 10.0098 X 40.8306 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 7 | 409.608 | 10.0101 X 41.1019 Presiona para mas detalle | $900.00 | APARTADO |
LOTE 8 | 412.545 | 10.0107 X 41.3851 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 9 | 415.277 | 10.0107 X 41.6684 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 10 | 418.153 | 10.0107 X 41.9516 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 11 | 420.946 | 10.0107 X 42.2349 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 12 | 428.676 | 10.007 X 43.6313 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 13 | 444.302 | 10.1542 X 45.2150 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 14 | 460.762 | 10.0007 X 47.0088 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 15 | 476.814 | 10.0962 X 48.8878 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 16 | 510.600 | 4.8029 X 43.0389 X 18.7581 X 48.8878 Presiona para mas detalle | $900.00 | DISPONIBLE |
LOTE 17 | 432.822 | 10.7972 X 40.4354 Presiona para mas detalle | $800.00 | APARTADO |
LOTE 18 | 405.592 | 10.0976 X 40.5197 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 19 | 406.804 | 10.0976 X 40.5986 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 20 | 409.396 | 10.0976 X 40.8046 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 21 | 412.096 | 10.0976 X 41.0746 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 22 | 414.729 | 10.0976 X 41.3446 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 23 | 417.202 | 10.0976 X 41.5969 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 24 | 419.668 | 10.0976 X 41.8435 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 25 | 422.112 | 10.0976 X 42.0901 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 26 | 424.433 | 10.0976 X 42.3312 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 27 | 405.976 | 10.0971 X 42.4893 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 28 | 436.885 | 10.0981 X 42.2053 Presiona para mas detalle | $800.00 | DISPONIBLE |
LOTE 29 | 411.734 | 10.0976 X 41.5327 Presiona para mas detalle | $1,000.00 | DISPONIBLE |
LOTE 30 | 404.017 | 10.0976 X 40.8142 Presiona para mas detalle | $1,000.00 | DISPONIBLE |
LOTE 31 | 408.599 | 20.0250 X 20.8483 Presiona para mas detalle | $1,200.00 | DISPONIBLE |
LOTE 32 | 403.243 M2 | 28.92.68 X 19.9893 Presiona para mas detalle | $1,200.00 | APARTADO |
CONTACTO:
Cel: (241) 128 1593,
55 38 76 73 84
E-Mail:
javier@maquinariamaq.com.mx
maquinariamaq@gmail.com
Ing. Javier Macias Q.
Ing. Luis Macias Q.
FIN DE LA PUBLICACIÓN